План закупок и формирование процедуры
Строк всего
15
Доступно
4
Выбрано
0
Бюджет выбора
0 ₸
Импорт плана
Строки плана
| Строка | Тип / затраты | Департамент | Категория | Предмет | Бюджетный код | Бюджет | НДС | Регион | Статус | Процедура | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | indirectopex | test | test | test | test | 200 000 ₸ | Да | Алматы | Доступна | — | |
| Заблокирована | PL-035 | indirectopex | IT Operations | IT, Telecom | Поддержка OSS/BSS платформ | — | 18 000 000 ₸ | Да | Алматы | Присуждена | PR-038 |
| Заблокирована | PL-036 | indirectopex | IT Operations | IT, Telecom | 2nd line OSS support | — | 21 000 000 ₸ | Да | Астана | Присуждена | PR-038 |
| Заблокирована | PL-037 | indirectopex | Network | IT, Telecom | Мониторинг OSS | — | 15 000 000 ₸ | Да | Шымкент | Присуждена | PR-038 |
| Заблокирована | PL-030 | indirectopex | IT Architecture | Cloud | RFI по облачным платформам | — | 0 ₸ | Да | Астана | В процедуре | PR-030 |
| Заблокирована | PL-040 | indirectopex | Network | Network | Маршрутизаторы ядра сети | — | 54 000 000 ₸ | Да | Астана | Зарезервирована | PR-040 |
| PL-041 | indirectopex | Customer Operations | Consulting | Технический аудит контакт-центра | — | 7 500 000 ₸ | Да | Алматы | Доступна | — | |
| PL-042 | indirectopex | Retail | Hardware | Поставка ноутбуков для фронт-офиса | — | 17 640 000 ₸ | Да | Алматы | Доступна | — | |
| Заблокирована | PL-043 | indirectopex | Marketing | Marketing Services | Креативная кампания prepaid-сегмента | — | 78 000 000 ₸ | Да | Алматы | В процедуре | PR-041 |
| Заблокирована | PL-049 | indirectopex | Marketing | Marketing Services | Медиа и digital activation prepaid-сегмента | — | 50 000 000 ₸ | Да | Алматы | В процедуре | PR-041 |
| Заблокирована | PL-044 | indirectopex | Data Office | Software | Продление лицензий аналитической платформы | — | 86 000 000 ₸ | Да | Астана | Зарезервирована | PR-044 |
| Заблокирована | PL-045 | indirectopex | Network | Asset Sale | Реализация списанного сетевого оборудования | — | 12 500 000 ₸ | Да | Караганда | В процедуре | PR-043 |
| Заблокирована | PL-046 | indirectopex | Network | Network | Аварийное восстановление DWDM-линии | — | 42 000 000 ₸ | Да | Актобе | В процедуре | PR-045 |
| PL-047 | indirectopex | Admin | Furniture | Закупка офисной мебели для филиалов | — | 12 800 000 ₸ | Да | Регионы | Освобождена | — | |
| Заблокирована | PL-048 | indirectopex | Network Operations | Field Services | Полевое обслуживание базовых станций | — | 74 000 000 ₸ | Да | Западный регион | Отменена | PR-046 |
Создание процедуры
Отметьте одну или несколько доступных строк плана. Заблокированные строки уже связаны с активной процедурой или присуждены.