Сводка по закупкам
Процедуры
8
5 стратегические3 тактические
Лотов всего
10
6 несостоявшийся4 присуждено
Строк плана доступно
3
15 всего в плане
Экономия по присуждённым
8,7млн₸
бюджет − сумма победителя
Процедуры
| Процедура | Предмет | Тип | Лотов | Бюджет, ₸ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-038 | Поддержка OSS — 3 лота | RFP / Конкурс | 3 | 54 000 000 ₸ | Завершена |
| PR-030 | RFI — облачные платформы | RFI | 1 | 0 ₸ | Активна |
| PR-040 | Маршрутизаторы ядра сети | RFQ | 1 | 54 000 000 ₸ | Оценка |
| PR-041 | Креативная кампания prepaid-сегмента | Конкурс | 2 | 128 000 000 ₸ | Присуждение |
| PR-042 | Поставка ноутбуков для фронт-офиса | Аукцион ↓ | 1 | 17 640 000 ₸ | Активна |
| PR-043 | Реализация списанного сетевого оборудования | Аукцион ↑ | 1 | 12 500 000 ₸ | Активна |
| PR-044 | Продление лицензий аналитической платформы | ЗОИ | 1 | 86 000 000 ₸ | Черновик |
| PR-045 | Аварийное восстановление DWDM-линии | RFQ | 1 | 42 000 000 ₸ | Несостоявшаяся |
| PR-046 | Полевое обслуживание базовых станций | RFP / Конкурс | 1 | 74 000 000 ₸ | Отменена |
Экономия по присуждённым лотам
8 660 000 ₸
Конкуренция
6/7
PR-038
RFP / Конкурс · Поддержка OSS — 3 лота
5 подало
3 допущено
PR-030
RFI · RFI — облачные платформы
4 подало
4 допущено
PR-040
RFQ · Маршрутизаторы ядра сети
3 подало
2 допущено
PR-041
Конкурс · Креативная кампания prepaid-сегмента
6 подало
4 допущено
Входящие задачи
Ближайшие действия по закупкам
Согласовать протокол допуска
PR-040 · Финансовый контроль
Согласование2026-06-30
Дособрать пакет ЗОИ
PR-044 · И. Сериков
Пакет2026-07-02
Подписать договор сопровождения OSS
DOC-038-CON · CPO
Документ2026-06-29